2.března 2020   ►►  SOUHRNNÉ VÝSLEDKY  ◄◄   2.března 2020 
poč. JMÉNO   1.hra 2.hra 3.hra 4.hra   součet   Ø nához pořadí
                       
NEVYJEL Jiří   157 193 183 172   705   176 193
BERAN Jan   200 156 142 114   612   153 200
ROSENZWEIG Gustav   136 183 165 124   608   141 183
4 KAISLER Vladimír   152 127 132 132 543 136 152 4.
5 DVOŘÁK Boleslav   154 106 109 130   499   125 154 5.
6 HOLMAN František   111 134 112 116   473   118 134 6.
7 JUNGWIRTH Jan   127 87 126 115   455   114 127 7.
8 KUPECKÝ Dušan   92 114 131 113   450   113 131 8.
9 CAHÁK František   125 107 112 101   445   111 125 9.
10 PECH Václav   101 99 116 123   439   110 123 10.
11 DVOŘÁK Petr   109 109 72 81   371   93 109 11.
12 POKORNÝ Jiří   98 94 105 70   367   92 105 12.
     
územní skupina č. 105 "A" 1.512
"B" 1.237 pořadí ve dni
2
1.DEN-celkový hához  ►► 2.749 ►►
územní skupina č. 110 "A" 1.856
"B" 1.362 pořadí ve dni
1
1.DEN-celkový hához  ►► 3.218 ►►